Učenci so v interesne dejavnosti vključeni prostovoljno. Število razpoložljivih ur je 2204.
Interesne dejavnosti – po realizaciji
NAZIV ID | MENTOR | RAZRED | URNIK IZVAJANJA | ŠT. UR LETNO |
Košarka, dečki 6. ̶ 9. r. | Miro Kalezič | 6. ̶ 9. r. | Ponedeljek, 13.50 ̶ 15.30 | 70 |
Mladi planinci 5.–9. r. | Leonida Gavez Šerbinek | 5.–9. r. | Po dogovoru | 30 |
Zgodovinski krožek | Leonida Gavez Šerbinek | 6. ̶ 9. r. | Po dogovoru | 30 |
Vrstniška mediacija | Zdenka Roškarič Duh | 8. r. | Po dogovoru | 25 |
Vrstniška mediacija | Vesna Jelen Godunc | 9. r. | Po dogovoru | 25 |
Erasmus+ | Špela Mesarič | 6. ̶ 9. r. | Po dogovoru | 30 |
Mladi planinci 1.–4. r. | Helena Jus Silič | 1.–4. r. | Po dogovoru | 30 |
Od ideje do izdelka | Darja Majhenič | 3. in 5. r | Ponedeljek,13.00 ̶ 14.40 | 70 |
Vesela šola | Darja Nerat |
4.,5. r. (Dobrovce) |
Po dogovoru | 15 |
Berem in ustvarjam | Lidija Vinter | 5.r | Po dogovoru | 12 |
Biološki krožek | Marjetka Breznik | 8., 9. r. | Po dogovoru | 10 |
Kresnička | Marjetka Breznik | 6.,7. r. | Po dogovoru | 10 |
Kresnička | Nataša Bukovšek Kosi |
4.,5. r. (matična in Dobrovce) |
Po dogovoru | 20 |
Recitacijski krožek | Alenka Primec | 2. ̶ 5. r. | Po dogovoru | 15 |
Vrtiljak znanja | Alenka Primec | 1. r. | Po dogovoru | 15 |
Miklavška kuhalnica | Leandra Mernik | 5. ̶ 8. r. | Po dogovoru | 20 |
Bodimo vedoželjni | Simona Kocbek | 3.r | Po dogovoru | 15 |
Kemijski krožek | Leandra Mernik | 8., 9. r. | Po dogovoru | 30 |
Košarka | Rok Ozmec | 5- 9. r | Po dogovoru | 70 |
Matematični krožek | Nevenka Gselman | 6.–9. r. | Februar ̶ april | 30 |
Logika | Lilijana Zdunič | 6.–9. r. | September ̶ november | 30 |
Geografski krožek | Janja Draškovič | 6.–9. r. | Po dogovoru | 30 |
Učimo se učiti | Andreja Rinc Urošević, Asja Ertl, Zdenka Roškarič Duh, Vesna Jelen Godunc, Živa Krajnc, Katarina Germšek | 3.–8. r. | Po dogovoru | 100 |
Bralni svet | Dušanka Kopše | 1.-5.r (Dobrovce) | Četrtek, 13.00-13.45 | 35 |
Mi smo raziskovalci | Dušanka Kopše | 3.r | Po dogovoru | 15 |
OPZ 1 | Nuša Vajs | 1. r., 2. r. | Četrtek,13.30-14.15 | 35 |
OPZ 2 OPZD1( Dobrovce) OPZD2 ( DOBROVCE) |
Nuša Vajs Nuša Vajs Nuša Vajs |
3. r.,4. r. 1. r., 2. r. 3., 4., 5. r. |
torek, 13.30–14.15 Ponedeljek,14.20-15.05 Ponedeljek, 13.30-14.15 |
35 35 35 |
MPZ | Nuša Vajs | 5.–9. r. |
Ponedeljek ( 6. r.), 7.30–8.15 Torek (7. r. ), 7.30–8.15 Sreda ( 8. 9 r.),7.30–8.15 Četrtek (5. r.), 7.30–8.15 Petek (8. r. ) 7.30–8.15 |
140 |
Pravljični krožek | Petra Krašna |
1. r. 2. r. |
Torek7.20–8.05 Sreda7.20–8.05 |
20 15 |
Zvedavčki | Ksenija Detiček | 2.r | Po dogovoru |
15 |
Za bistre glave | Simona Žitnik | 2.r | Po dogovoru |
15
|
Razredni vrtiljak | Sonja Feguš | 2.r | Po dogovoru | 15 |